goprolytix 2025年價格表
Prolytix 是一家專注于大分子生物分析的合同研究組織(CRO)。該公司擁有 35 年豐富經驗,在大分子生物分析領域占據(jù)重要地位。
其核心優(yōu)勢顯著,具備 CLIA、GMP、GLP 和 GCP 標準的設施,為各類生物分析項目提供堅實保障。公司以 100% 按時交付為特色,盡管沒有 CRO 能絕對保證按時交付,但 Prolytix 去年平均實現(xiàn)了這一成績。它運用自主研發(fā)的 PROpath 項目管理軟件,確保項目高效推進,通過透明的溝通機制和與客戶的緊密協(xié)作,滿足客戶多樣化需求。
在專業(yè)領域,Prolytix 憑借在血液學和凝血產品及服務方面多年的經驗,將深厚的蛋白質化學專業(yè)知識應用于大分子開發(fā)者和制造商從后期研發(fā)到商業(yè)化的各個階段。其服務涵蓋生物分析服務、穩(wěn)定性與放行測試、工藝開發(fā)、定制樣本采集設備以及提供高質量研究試劑等。
該公司在行業(yè)內口碑良好,多位來自不同生物技術公司的專業(yè)人士給予高度評價,稱贊其在血液和蛋白質領域知識淵博、服務優(yōu)質、周轉時間快,書面報告清晰且符合甚至超越 GMP 科學報告標準。此外,Prolytix 還積極分享行業(yè)知識,通過博客、情況說明書等資源,助力行業(yè)發(fā)展。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年5月14日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
RVVX-2010-1mg | RVV-X Activator | 1mg | 8867.2 | goprolytix |
ECVVII-2011-100ug | E. Carinatus II Protease | 100ug | 3215 | goprolytix |
ECVVII-2011-1mg | E. Carinatus II Protease | 1mg | 25488.2 | goprolytix |
HCV-0100-50ug | Human Factor V | 50ug | 5925.6 | goprolytix |
HCV-0100-1mg | Human Factor V | 1mg | 95102.6 | goprolytix |
BCV-1100-100ug | Bovine Factor V | 100ug | 5925.6 | goprolytix |
BCV-1100-1mg | Bovine Factor V | 1mg | 47572.4 | goprolytix |
HCVA-0110-50ug | Human Factor Va | 50ug | 5925.6 | goprolytix |
HCVA-0110-1mg | Human Factor Va | 1mg | 95102.6 | goprolytix |
BCVA-1110-100ug | Bovine Factor Va | 100ug | 4580.8 | goprolytix |
BCVA-1110-1mg | Bovine Factor Va | 1mg | 21874 | goprolytix |
HCFN-0170-2mg | Human Fibronectin | 2mg | 3215 | goprolytix |
HCFN-0170-1mg | Human Fibronectin | 1mg | 1407.8 | goprolytix |
HCPS-0090-100ug | Human Protein S | 100ug | 3635.2 | goprolytix |
HCPS-0090-1mg | Human Protein S | 1mg | 29396.4 | goprolytix |
RABTM-4202-50ug | Rabbit Thrombomodulin | 50ug | 6219.8 | goprolytix |
RABTM-4202-1mg | Rabbit Thrombomodulin | 1mg | 99851.4 | goprolytix |
HCVWF-0190-100ug | Human von Willebrand Factor | 100ug | 6408.8 | goprolytix |
HCVWF-0190-1mg | Human von Willebrand Factor | 1mg | 51459.6 | goprolytix |
HCVWF-0191-100ug | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 100ug | 7669.6 | goprolytix |
HCVWF-0191-1mg | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 1mg | 61713.8 | goprolytix |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR- chloromethylketone | 1mg | 9287.6 | goprolytix |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR- chloromethylketone | 1mg | 12229.2 | goprolytix |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR- chloromethylketone | 1mg | 9287.6 | goprolytix |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR- chloromethylketone | 1mg | 12229.2 | goprolytix |
FPRCK-01-5mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 5mg | 1555 | goprolytix |
FPRCK-01-25mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 25mg | 5778.4 | goprolytix |
FPRCK-01-100mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 100mg | 17881.6 | goprolytix |
EGRCK-01-5mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 5mg | 4328.6 | goprolytix |
EGRCK-01-25mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 25mg | 18785.2 | goprolytix |
EGRCK-01-100mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 100mg | 67828.4 | goprolytix |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1mg | 2206.4 | goprolytix |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl- 1,5-pentanediyl)amide | 1mg | 2437.4 | goprolytix |
HCII-0190-100ug | Human Heparin Cofactor II | 100ug | 7753.6 | goprolytix |
HCII-0190-1mg | Human Heparin Cofactor II | 1mg | 32233.2 | goprolytix |
SCAT I & II (3 ml or 5 ml) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 110 | goprolytix |
SCAT I & II(10 ml) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 150 | goprolytix |
SCAT-875B(3 or 5 mL) | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 130 | goprolytix |
SCAT- 875B-10 mL | Sample Collection/ Anticoagulant Tubes | each | 190 | goprolytix |
SCAT-ACT | Packof10 | 777.4 | goprolytix | |
TAFI-01-50ug | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 50ug | 5694.4 | goprolytix |
TAFI-01-1mg | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 1mg | 90900 | goprolytix |
ANG-01-500ug | Angiostatin | 500ug | 7753.6 | goprolytix |
ANG-01-1mg | Angiostatin | 1mg | 12544.4 | goprolytix |
HA2AP-0230-100ug | Human alpha-2 Antiplasmin | 100ug | 3215 | goprolytix |
HA2AP-0230-1mg | Human alpha-2 Antiplasmin | 1mg | 25488.2 | goprolytix |
HCPZ-0220-100ug | Human Protein Z | 100ug | 4811.8 | goprolytix |
HCPZ-0220-1mg | Human Protein Z | 1mg | 38221.8 | goprolytix |
HCI-0150R-2mg | Human Fibrinogen (Research Grade) | 2mg | 819.4 | goprolytix |
HCI-0150R-1mg | Human Fibrinogen (Research Grade) | 1mg | 336.2 | goprolytix |
HCI-0150D-200ug | Human Fibrinogen Fragment D | 200ug | 2458.4 | goprolytix |
HCI-0150D-1mg | Human Fibrinogen Fragment D | 1mg | 9602.8 | goprolytix |
HCI-0150E-100ug | Human Fibrinogen Fragment E | 100ug | 2458.4 | goprolytix |
HCI-0150E-1mg | Human Fibrinogen Fragment E | 1mg | 19121.4 | goprolytix |
B2GI-0001-100ug | Beta2-Glycoprotein I | 100ug | 1765 | goprolytix |
B2GI-0001-1mg | Beta2-Glycoprotein I | 1mg | 13406 | goprolytix |
HON-0303-50ug | Human Osteonectin | 50ug | 7669.6 | goprolytix |
HON-0303-1mg | Human Osteonectin | 1mg | 123028.2 | goprolytix |
HPF4-0180 | Human Platelet Factor 4 | 100ug | 5568.4 | goprolytix |
HBTG-0210-100ug | Human Beta-Thromboglobulin | 100ug | 7774.6 | goprolytix |
HBTG-0210-1mg | Human Beta-Thromboglobulin | 1mg | 62302 | goprolytix |
HCTP-0200-100ug | Human Thrombospondin | 100ug | 9476.6 | goprolytix |
HCTP-0200-1mg | Human Thrombospondin | 1mg | 75939.2 | goprolytix |
HVN-0230-100ug | Human Vitronectin | 100ug | 8131.8 | goprolytix |
HVN-0230-1mg | Human Vitronectin | 1mg | 65412 | goprolytix |
RTF-0300-10ug | Recombinant Tissue Factor | 10ug | 3257 | goprolytix |
RTF-0300-100ug | Recombinant Tissue Factor | 100ug | 29270.4 | goprolytix |
BLAC-1200 | Bovine Lactadherin | 50ug | 2983.8 | goprolytix |
BLAC-FITC | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 1mL | 12880.6 | goprolytix |
PCPS-02 | 5uMol | 7585.6 | goprolytix | |
HOC-0302 | Human Osteocalcin | 20ug | 14267.4 | goprolytix |
BOC-3020-100ug | Bovine Osteocalcin | 100ug | 3383 | goprolytix |
BOC-3020-1mg | Bovine Osteocalcin | 1mg | 26685.8 | goprolytix |
BON-3010-50ug | Bovine Osteonectin | 50ug | 4202.6 | goprolytix |
BON-3010-1mg | Bovine Osteonectin | 1mg | 66672.6 | goprolytix |
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 100ug | 2214 | goprolytix |
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMVII-9031 | Rat anti-mouse Factor VII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMVII-9032 | Rat anti-mouse Factor VII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMVIII-9035 | Rat anti-mouse Factor VIII | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMIXA-9041 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMIXA-9042 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHX-5050 | Anti-Human Factor X | 100ug | 2214 | goprolytix |
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 100ug | 2214 | goprolytix |
AMX-9050 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AMX-9051 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100ug | 4274.2 | goprolytix |
AHPC-5071 | Anti-Human Protein C | 100ug | 2214 | goprolytix |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)