biogenous 2025年價格表
伯楨生物科技是一家專注于類器官技術研發與應用的企業,致力于為全球科研機構、醫藥企業提供一站式類器官模型解決方案。作為中國類器官領域的創新先鋒,公司以 “醫藥創新,共享模型價值" 為使命,深耕類器官技術開發、產品轉化及技術服務,形成了覆蓋全流程的技術與產品體系。
在技術優勢方面,伯楨生物堅持自主創新,核心原料實現 100% 自控生產,確保了試劑產品的穩定性與供應鏈的自主性,有效降低外部環境對生產的影響。公司技術團隊在類器官構建、培養、分化及應用轉化等關鍵環節積累了豐富經驗,尤其在腫瘤類器官和正常組織類器官模型構建上成果顯著,成功開發出針對多種癌種的無血清培養試劑盒,包括結直腸癌、乳腺癌、肺癌、胃癌等,為精準醫學研究和藥物篩選提供了高質量的生物模型。此外,公司在國際前沿的類器官新冠感染模型構建領域亦有突破,展現了在傳染病研究模型開發中的技術性。
產品體系上,伯楨生物構建了覆蓋 “試劑 - 設備 - 模型" 的全產業鏈布局。試劑方面,提供腫瘤類器官基礎培養基、上皮類器官基礎培養基、類器官基質膠、消化液、凍存液等全流程試劑,以及生長因子、小分子化合物等關鍵組分;設備領域,推出 3D 細胞克隆篩選系統、類器官星圖定位成像系統、智能組織解離系統、高通量生物打印系統等智能化場景設備,助力類器官研究的自動化與標準化;模型產品則涵蓋數十種人源及鼠源類器官培養試劑盒,覆蓋腫瘤、消化系統、神經系統、呼吸系統等多個領域,滿足基礎研究、藥物研發、精準醫療等不同場景需求。
技術服務方面,伯楨生物為客戶提供從類器官模型定制開發到應用轉化的全流程支持,包括腫瘤類器官藥敏檢測、IPS 類器官誘導分化、類器官與免疫細胞共培養模型構建等,幫助客戶加速科研進程與臨床轉化。公司注重產學研合作,其客戶類器官研究成果多次發表于高水平學術期刊,彰顯了技術服務的專業性與可靠性。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年5月14日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
031-GAS-1000 | Recombinant Human Gastrin-1 | 1mg | 1485 | biogenous |
568-EGF-1000 | Recombinant Human EGF | 1mg | 3195 | biogenous |
807-NOG-0100 | Recombinant Human Noggin | 100ug | 3201 | biogenous |
807-NOG-1000 | Recombinant Human Noggin | 1mg | 18719 | biogenous |
816-FGF-0100 | Recombinant Human FGF10 | 100ug | 1799 | biogenous |
816-FGF-1000 | Recombinant Human FGF10 | 1mg | 10494 | biogenous |
861-RS1-0100 | Recombinant Human R-spondin1 | 100ug | 2772 | biogenous |
861-RS1-1000 | Recombinant Human R-spondin1 | 1mg | 16170 | biogenous |
871-HGF-0100 | Recombinant Human HGF | 100ug | 3201 | biogenous |
871-HGF-1000 | Recombinant Human HGF | 1mg | 18719 | biogenous |
913-FG2-0100 | Recombinant Human FGF2 | 100ug | 1799 | biogenous |
913-FG2-1000 | Recombinant Human FGF2 | 1mg | 10494 | biogenous |
923-FG7-0100 | Recombinant Human FGF7 | 100ug | 1799 | biogenous |
923-FG7-1000 | Recombinant Human FGF7 | 1mg | 10494 | biogenous |
B213151 | Epithelial Organoid Basal Medium(Serum-free) | 500mL | 1140 | biogenous |
B213152 | Cancer Organoid Basal Medium(Serum-free) | 500mL | 1095 | biogenous |
C152121 | SB202190(FHPI) | 50mg | 1440 | biogenous |
C208255 | DAPT | 20mg | 1365 | biogenous |
C252917 | CHIR-99021(CT99021) | 10mg | 1584 | biogenous |
C363246 | Prostaglandin E2 | 20mg | 1695 | biogenous |
C502370 | Hydrocortisone | 500mg | 353 | biogenous |
C502820 | Estradiol | 1g | 687 | biogenous |
C629401 | Y27632 dihydrochloride | 100mg | 4219.5 | biogenous |
C665752 | Forskolin | 50mg | 2424 | biogenous |
C909910 | A-83-01 | 50mg | 2955 | biogenous |
CO1233-100 | OrganoidpleX Medium(Serum-free) | 100ml | 3743 | biogenous |
CO1233-500 | OrganoidpleX Medium(Serum-free) | 500mL | 10410 | biogenous |
E238001-100mL | Organoid Dissociation Solution | 100mL | 413 | biogenous |
E238001-500mL | Organoid Dissociation Solution | 500mL | 1596 | biogenous |
E238002-100mL | Anti-Adherence Rinsing Solution | 100mL | 285 | biogenous |
E238002-500mL | Anti-Adherence Rinsing Solution | 500mL | 945 | biogenous |
E238003-10mL | Organoid Viability ATP Assay Kit | 10mL | 585 | biogenous |
E238003-50mL | Organoid Viability ATP Assay Kit | 50mL | 2010 | biogenous |
E238004-10mL | LiveCell-Fluo TM Organoid Vitality Assay Kit | 10mL | 1035 | biogenous |
E238004-50mL | LiveCell-Fluo TM Organoid Vitality Assay Kit | 50mL | 2910 | biogenous |
E238006 | Organoid Recovery Solution | 100mL | 645 | biogenous |
E238010-100mL | Red Blood Cell Lysis Solution | 100mL | 198 | biogenous |
E238010-500mL | Red Blood Cell Lysis Solution | 500mL | 570 | biogenous |
E238023 | Organoid Cryopreservation Medium(Serum-free) | 100mL | 528 | biogenous |
K2001-MI-100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | Mouse Intestinal Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | 2310 | biogenous |
K2001-MI-500mL+10mL+2mL+1mL | Mouse Intestinal Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+1mL | 6600 | biogenous |
K2001P-MI-100mL +500mL+500mL+10mL+2mL+1mL | Mouse Intestinal Organoid Plus Kit(Serum-free) | 100mL+500mL +500mL+10mL+2mL+1mL | 8250 | biogenous |
K2001P-MI-20mL +100mL+100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | Mouse Intestinal Organoid Plus Kit(Serum-free) | 20mL+100mL +100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | 2888 | biogenous |
K2002-HI-100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | Human Intestinal Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | 3812 | biogenous |
K2002-HI-500mL+10mL+2mL+2mL | Human Intestinal Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+2mL | 10890 | biogenous |
K2003-HC-100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | Human Colonic Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | 3696 | biogenous |
K2003-HC-500mL+10mL+2mL+2mL | Human Colonic Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+2mL | 10560 | biogenous |
K2004-HG-100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | Human Gastric Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.4mL | 3696 | biogenous |
K2004-HG-500mL+10mL+2mL+2mL | Human Gastric Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+2mL | 10560 | biogenous |
K2006-MLD-100mL+2mL+0.4mL | Mouse Ductal(expansion)Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2772 | biogenous |
K2006-MLD-500mL+10mL+2mL | Mouse Ductal(expansion)Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 7920 | biogenous |
K2006-MLH-100mL+2mL+0.4mL+0.05mL | Mouse Ductal(Differentiation)Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.05mL | 2835 | biogenous |
K2006-MLH-500mL+10mL+2mL+0.25mL | Mouse Ductal(Differentiation)Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+0.25mL | 8115 | biogenous |
K2007-HE-100mL+2mL+0.4mL | Human Endometrium Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3447 | biogenous |
K2007-HE-500mL+10mL+2mL | Human Endometrium Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9890 | biogenous |
K2008-HLD-100mL+2mL+0.4mL | Human Liver Ductal(expansion)Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3035 | biogenous |
K2008-HLD-500mL+10mL+2mL | Human Liver Ductal(expansion)Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8670 | biogenous |
K2008-HLH-100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | Human Liver Ductal(Differentiation)Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL+0.2mL | 3150 | biogenous |
K2008-HLH-500mL+10mL+2mL+1mL | Human Liver Ductal(Differentiation)Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL+1mL | 8865 | biogenous |
K2013-PD-100mL+2mL+0.4mL | Human Pancreas Ductal Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2910 | biogenous |
K2013-PD-500mL+10mL+2mL | Human Pancreas Ductal Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8310 | biogenous |
K2014-KT-100mL+2mL+0.4mL | Human Kidney Tubular Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3119 | biogenous |
K2014-KT-500mL+10mL+2mL | Human Kidney Tubular Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8910 | biogenous |
K2016-CS-100mL+2mL+0.4mL | Human Cervical (Squamous Epithelium)Organoid kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 4066 | biogenous |
K2016-CS-500mL+10mL+2mL | Human Cervical (Squamous Epithelium)Organoid kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11616 | biogenous |
K2018-HA-100mL+2mL+0.4mL | Human Airway Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3467 | biogenous |
K2018-HA-500mL+10mL+2mL | Human Airway Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9000 | biogenous |
K2040-HES-100mL+2mL+0.4mL | Human Esophageal Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2942 | biogenous |
K2040-HES-500mL+10mL+2mL | Human Esophageal Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8400 | biogenous |
K2050-ME-100mL+2mL+0.4mL | Mammary Epithelial Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3465 | biogenous |
K2050-ME-500mL+10mL+2mL | Mammary Epithelial Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9900 | biogenous |
K2101-PC-100mL+2mL+0.4mL | Pancreatic Ductal Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2772 | biogenous |
K2101-PC-500mL+10mL+2mL | Pancreatic Ductal Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 7920 | biogenous |
K2103-CR-100mL+2mL+0.4mL | Colorectal Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2541 | biogenous |
K2103-CR-500mL+10mL+2mL | Colorectal Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 7260 | biogenous |
K2104-LB-100mL+2mL+0.4mL | Cholangiocarcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3696 | biogenous |
K2104-LB-500mL+10mL+2mL | Cholangiocarcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 10560 | biogenous |
K2105-HCC-100mL+2mL+0.4mL | Hepatocellular Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2541 | biogenous |
K2105-HCC-500mL+10mL+2mL | Hepatocellular Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 7260 | biogenous |
K2117-NN-100mL+2mL+0.4mL | Neuroendocrine Neoplasm Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3985 | biogenous |
K2117-NN-500mL+10mL+2mL | Neuroendocrine Neoplasm Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11385 | biogenous |
K2121-SL-100mL+2mL+0.4mL | Small Cell Lung Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3985 | biogenous |
K2121-SL-500mL+10mL+2mL | Small Cell Lung Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11385 | biogenous |
K2138-LA-100mL+2mL+0.4mL | Lung Adenocarcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3407 | biogenous |
K2138-LA-500mL+10mL+2mL | Lung Adenocarcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9735 | biogenous |
K2140-LS-100mL+2mL+0.4mL | Lung Squamous Cell Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3350 | biogenous |
K2140-LS-500mL+10mL+2mL | Lung Squamous Cell Carcinoma Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9570 | biogenous |
K2147-BC-100mL+2mL+0.4mL | Breast Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3465 | biogenous |
K2147-BC-500mL+10mL+2mL | Breast Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9900 | biogenous |
K2150-HAD-100mL+2mL+0.4mL | Human Airway(Differentiation)Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2947 | biogenous |
K2150-HAD-500mL+10mL+2mL | Human Airway(Differentiation)Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8415 | biogenous |
K2151-SGC-100mL+2mL+0.4mL | Salivary Gland Cancer Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2930 | biogenous |
K2151-SGC-500mL+10mL+2mL | Salivary Gland Cancer Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8380 | biogenous |
K2152-OSC-100mL+2mL+0.4mL | Oral Squamous Cell Carcinoma Organoid Kit (Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3305 | biogenous |
K2152-OSC-500mL+10mL+2mL | Oral Squamous Cell Carcinoma Organoid Kit (Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9443 | biogenous |
K2166-EC-100mL+2mL+0.4mL | Endometrial Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3061 | biogenous |
K2166-EC-500mL+10mL+2mL | Endometrial Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8745 | biogenous |
K2167-HS-100mL +2mL+0.4mL+0.4mL+0.05mL | High-Grade Serous Ovarian Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL +0.4mL+0.05mL | 2835 | biogenous |
K2167-HS-500mL +10mL+2mL+2mL+0.25mL | High-Grade Serous Ovarian Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL +2mL+0.25mL | 8100 | biogenous |
K2168-OC-100mL +2mL+0.4mL+0.4mL+0.4mL+0.05mL+0.2mL | Ovarian Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL +0.4mL+0.4mL+ 0.05mL+0.2mL | 3546 | biogenous |
K2168-OC-500mL +10mL+2mL+2mL+2mL+0.25mL+1mL | Ovarian Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL +2mL+2mL+0.25mL+1mL | 10350 | biogenous |
K2169-CC-100mL+2mL+0.4mL | Cervical cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3696 | biogenous |
K2169-CC-500mL+10mL+2mL | Cervical cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 10560 | biogenous |
K2171-KC-100mL+2mL+0.4mL | Kidney Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3250 | biogenous |
K2171-KC-500mL+10mL+2mL | Kidney Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9285 | biogenous |
K2177-ES-100mL+2mL+0.4mL | Esophagus Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 2801 | biogenous |
K2177-ES-500mL+10mL+2mL | Esophagus Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8003 | biogenous |
K2179-GC-100mL+2mL+0.4mL | Gastric Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3119 | biogenous |
K2179-GC-500mL+10mL+2mL | Gastric Cancer Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 8910 | biogenous |
K2203-MA-100mL+2mL+0.4mL | Mouse Airway Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 3452 | biogenous |
K2203-MA-500mL+10mL+2mL | Mouse Airway Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 9863 | biogenous |
K2204-MC-100mL+2mL+0.4mL +0.4mL+1mL | Mouse Colonic Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL +0.4mL+1mL | 3314 | biogenous |
K2204-MC-500mL+10mL+2mL +2mL+2mL | Mouse Colonic Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL +2mL+2mL | 9443 | biogenous |
K-2601-100mL+2mL+0.4mL | Mouse Fetal Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 4860 | biogenous |
K-2601-500mL+10mL+2mL | Mouse Fetal Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11085 | biogenous |
K-2602-100mL+2mL+0.4mL | Mouse Fetal Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 5485 | biogenous |
K-2602-500mL+10mL+2mL | Mouse Fetal Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 11835 | biogenous |
K-2603-100mL+2mL+0.4mL | Human Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 5860 | biogenous |
K-2603-500mL+10mL+2mL | Human Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 12085 | biogenous |
K-2604-100mL+2mL+0.4mL | Human Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 100mL+2mL+0.4mL | 6110 | biogenous |
K-2604-500mL+10mL+2mL | Human Brain(Expansion) Organoid Kit(Serum-free) | 500mL+10mL+2mL | 12585 | biogenous |
K601003-100mL | Tumor Tissue Digestion Solution | 100mL | 1770 | biogenous |
K601003-500mL | Tumor Tissue Digestion Solution | 500mL | 8445 | biogenous |
K601005 | Primary Tissue Storage Solution(Serum-free) | 100mL | 293 | biogenous |
K601008-100mL | Tissue Digestion Solution | 100mL | 1981 | biogenous |
K601008-500mL | Tissue Digestion Solution | 500mL | 8565 | biogenous |
M315066 | Organoid Culture ECM | 10ml | 3126 | biogenous |
O2305- HI | iPSC- derived Human Intestinal Organoid ( iHIO) | 2管(細胞量≥105/管) | 15000 | biogenous |
RWL003-0010 | Recombinant Human Wnt/β-Catenin Ligand | 10ug | 1914 | biogenous |
RWL003-0100 | Recombinant Human Wnt/β-Catenin Ligand | 100ug | 6930 | biogenous |
RWL003-1000 | Recombinant Human Wnt/β-Catenin Ligand | 1mg | 40425 | biogenous |
S223151-10 | G-27-VA Supplement | 10mL | 749 | biogenous |
S223152-10 | G-27 Supplement | 10mL | 749 | biogenous |
S223155-10 | N-2 Supplement | 10mL | 1198 | biogenous |
SFM-T001-100mL | T-Cell Expansion Medium(Serum-Free) | 100mL | 1350 | biogenous |
SFM-T001-500mL | T-Cell Expansion Medium(Serum-Free) | 500mL | 2925 | biogenous |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)