JPT 2025年價格表
JPT 公司是一家專注于肽技術(shù)的行業(yè)企業(yè),獲得 ISO 9001:2015 認(rèn)證,彰顯其質(zhì)量管理水平。公司位于歐洲,主要在德國開展業(yè)務(wù),擁有超 20 年的豐富經(jīng)驗(yàn),在肽制造領(lǐng)域積累了深厚的專業(yè)知識,還開創(chuàng)了多項肽庫、肽池、微陣列及微尺度合成的技術(shù)。
JPT 的產(chǎn)品和服務(wù)豐富多樣。在產(chǎn)品方面,涵蓋定制肽、肽庫、肽微陣列等多種形式,且提供從微尺度(10 - 50 nmol)到中尺度(1 - 100 mg)再到大規(guī)模(>1 g)的肽合成服務(wù),每年生產(chǎn)超 100 萬種肽。其肽修飾技術(shù)尤為突出,包括生物素、標(biāo)簽、熒光染料、同位素標(biāo)記等多種修飾方式。服務(wù)上,提供檢測服務(wù)等支持。這些產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于細(xì)胞治療與疫苗開發(fā)、免疫學(xué)研究、新抗原表位發(fā)現(xiàn)與治療、蛋白質(zhì)組學(xué)分析以及新冠研究等多個領(lǐng)域,為全球 20000 多家客戶提供支持,在 3000 多篇同行評審出版物中被引用。
此外,JPT 積極創(chuàng)新,不斷推出新產(chǎn)品,如多種新型水凝膠形式的肽、細(xì)胞穿透肽以及糖尿病相關(guān)肽等。同時,公司注重與科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)合作,開展了多項聯(lián)合研究項目,收獲眾多好評。憑借專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),JPT 已成為肽解決方案領(lǐng)域值得信賴的合作伙伴。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報價有效時間為2025年5月14日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
PM-DENV1-E | PepMix Dengue 1 (E) Ultra | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 14739 | jpt |
PM-DERP2 | PepMix Dust Mite (Allergen Der p 2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-EBV-BARF1 | PepMix EBV (BARF1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-EBV-BHRF1 | PepMix EBV (BHRF1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-EBV-BILF2 | PepMix EBV (BILF2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-EBV-BMLF1 | PepMix EBV (BMLF1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-EBV-BMRF1 | PepMix EBV (BMRF1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-EBV-BNLF2A | PepMix EBV (BNLF2a) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-EBV-BRLF1 | PepMix EBV (BRLF1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-EBV-BZLF1 | PepMix EBV (BZLF1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-EBV-EBNA1 | PepMix EBV (EBNA1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 11577 | jpt |
PM-EBV-EBNA2 | PepMix EBV (EBNA2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-EBV-EBNA3a | PepMix EBV (EBNA3a) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 12512 | jpt |
PM-EBV-EBNA3b | PepMix EBV (EBNA3b) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 12512 | jpt |
PM-EBV-EBNA3c | PepMix EBV (EBNA3c) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 13464 | jpt |
PM-EBV-EBNA-LP | PepMix EBV (EBNA-LP) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-EBV-gH | PepMix EBV (Envelope glycoprotein H) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 11577 | jpt |
PM-EBV-LMP1 | PepMix EBV (LMP1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 12512 | jpt |
PM-EBV-LMP2 | PepMix EBV (LMP2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 13464 | jpt |
PM-EEEV-E1 | PepMix EEEV (Spike Glycoprotein E1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-EEEV-E2 | PepMix EEEV (Spike Glycoprotein E2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-EF | EF Pool | 15nmol(approx.25ug)/peptide | 2890 | jpt |
PM-EFX-1 | EFX Ultra SuperStim Pool | 15nmol(approx.25ug)/peptide | 11220 | jpt |
PM-EFX-2 | EFX Ultra SuperStim Pool | 15nmol(approx.25ug)/peptide | 14093 | jpt |
PM-EGFP | PepMix eGFP | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-ERB_ICD | PepMix Human (ErbB2_ICD) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-F8C | PepMix Human (CF VIII C-terminal) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 11577 | jpt |
PM-F8N | PepMix Human (CF VIII N-terminal) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 11577 | jpt |
PM-FJX1 | PepMix Human (FJX1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-FTUL-OMP | PepMix F. tularensis (Omp) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-GP100 | PepMix Human (Melanocyte protein Pmel 17 gp100) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 11577 | jpt |
PM-HADV26-L2-1 | PepMix Human Adenovirus 26 (Penton Protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 8636 | jpt |
PM-HADV26-L3-1 | PepMix Human Adenovirus 26 (Hexon Protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10013 | jpt |
PM-HAdV3 | PepMix HAdV-3 (hexon protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 12512 | jpt |
PM-HADV5-L2 | PepMix Human Adenovirus 5 (Penton Protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HADV5-L3-1 | PepMix Human Adenovirus 5 (Hexon Protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10013 | jpt |
PM-HBV-CP | PepMix HBV (Capsid protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HBV-CPULTRA | PepMix HBV (Capsid Protein) Ultra | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 14569 | jpt |
PM-HBV-LEP | PepMix HBV (Large envelope protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HBV-LEPULTRA | PepMix HBV (LEP) Ultra | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 13566 | jpt |
PM-HBV-POL | PepMix HBV (Protein P) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 12512 | jpt |
PM-HCV-Capsid | PepMix HCV (Capsid Protein) Ultra | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 13566 | jpt |
PM-HCV-ENV-E1 | PepMix HCV (E1 Protein) Ultra | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 14569 | jpt |
PM-HEV-ORF2 | PepMix HEV (ORF2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 11577 | jpt |
PM-HEV-ORF3 | PepMix HEV (ORF3) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HHV6-U54 | PepMix HHV6 (U54) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HHV6-U90 | PepMix HHV6 (U90) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 13464 | jpt |
PM-HIG2 | PepMix Human (HILPDA) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HIV-CONB | PepMix HIV-1 (Con B gag motif) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HKU1-NCAP-1 | PepMix HCoV-HKU1 (NCAP) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 8891 | jpt |
PM-HKU1-S-1 | PepMix HCoV-HKU1 (Spike Glycoprotein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 17901 | jpt |
PM-HKU1-S-2 | PepMix HCoV-HKU1 (Spike Glycoprotein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 25058 | jpt |
PM-HMHA1 | PepMix Human (HMHA1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 13464 | jpt |
PM-HMMR | PepMix Human (HMMR) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 11577 | jpt |
PM-HMPV-FGF0 | PepMix HMPV (Fusion Glycoprotein F0) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HOXB13 | PepMix Human (HOXB13) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-hPD-1 | PepMix Human (hPD-1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HPIV3-MP | PepMix HPIV-3 (Matrix Protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HPV06-E6 | PepMix HPV 06 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV06-E7 | PepMix HPV 06 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV11-E6 | PepMix HPV 11 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV11-E7 | PepMix HPV 11 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV16-E4 | PepMix HPV16 (E4) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV16-E5 | PepMix HPV16 (E5) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV16-E6 | PepMix HPV 16 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV16-E7 | PepMix HPV 16 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV16-L1 | PepMix HPV16 (L1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HPV16-L2 | PepMix HPV 16 (L2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HPV18-E2 | PepMix HPV18 (E2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HPV18-E4 | PepMix HPV18 (E4) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV18-E5 | PepMix HPV18 (E5) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV18-E6 | PepMix HPV 18 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV18-E7 | PepMix HPV 18 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV18-L1 | PepMix HPV 18 (L1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HPV18-L2 | PepMix HPV 18 (L2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HPV31-E6 | PepMix HPV 31 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV31-E7 | PepMix HPV 31 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV33-E6 | PepMix HPV33 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV33-E7 | PepMix HPV33 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV35-E6 | PepMix HPV35 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV35-E7 | PepMix HPV35 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV35-L1 | PepMix HPV35 (L1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HPV35-L2 | PepMix HPV35 (L2) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HPV45-E1 | PepMix HPV45 (E1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 11577 | jpt |
PM-HPV45-E6 | PepMix HPV45 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV45-E7 | PepMix HPV45 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV52-E6 | PepMix HPV 52 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV52-E7 | PepMix HPV 52 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV58-E6 | PepMix HPV58 (E6) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HPV58-E7 | PepMix HPV58 (E7) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9265 | jpt |
PM-HRSVA-FGF0 | PepMix HRSVA (Fusion Glycoprotein F0) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HRSVA-MP | PepMix HRSVA (Matrix Protein) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HRSVA-MSG | PepMix HRSVA (Major Surface Glycoprotein G) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HRSVA-NCAP | PepMix HRSVA (NCAP) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HRSVB-FGF0 | PepMix HRSVB (Fusion Glycoprotein F0) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HRSVB-MSG | PepMix HRSVB (Major surface glycoprotein G) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HRSVB-NCPN | PepMix HRSVB (Nucleocapsid Protein N) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HSP60 | PepMix Human (HSP60) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-hSTAR-ECD | PepMix Human (hSTAR-ECD) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HSV1-gC | PepMix HSV1 (gC) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HSV1-gD | PepMix HSV1 (gD) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HSV1-gE | PepMix HSV1 (gE) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HSV2-R1 | PepMix HSV2 (R1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 13464 | jpt |
PM-HSV2-VP22 | PepMix HSV2 (VP22) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-HTLV1-GAG | PepMix HTLV-1 (GAG) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 10778 | jpt |
PM-HTLV1-TAX | PepMix HTLV-1 (TAX) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9996 | jpt |
PM-IE1 | PepMix Human CMV (IE-1) | 25ug(approx.15nmol)/peptide | 9775 | jpt |
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)