Biosensis 2025年價格表
Biosensis 是一家專注于生物試劑研發與生產的公司。公司產品豐富多樣,在生物研究領域發揮著重要作用。其旗下擁有 GroPep Bioreagents,所提供的蛋白質和抗體達到 ISO9001 質量標準,品質有保障。在技術拓展方面,Biosensis 達成協議,獲取了 Imagion 的 PrecisionMRX® 技術使用權,展現出其在生物科技領域積極探索前沿技術的進取精神。
Biosensis 的產品涵蓋多個類別。ELISA 檢測試劑盒及試劑是其核心產品之一,像針對腦源性神經營養因子(BDNF)的多種 ELISA 檢測試劑盒,包括成熟型 BDNF、前體 BDNF 以及兩者組合的檢測試劑盒,能滿足不同研究需求,且操作簡便,為生物標志物分析提供了便利。此外,公司還提供抗體及結合物、染色和追蹤試劑、蛋白質與多肽、特種緩沖液和封閉化合物、小分子、超順磁性氧化鐵納米顆粒(SPIONs)等產品,廣泛應用于神經科學、免疫學、細胞生物學等多個研究領域。
公司還注重為客戶提供技術支持,網站上有最新的技術說明和計算器,方便研究人員使用。其發布的本周傳單介紹了辣椒素(Trpv1)抗體等產品信息,同時提供詳細的訂購指南。Biosensis 憑借豐富的產品線、可靠的產品質量、先進的技術以及完善的服務,在生物研究試劑市場占據重要地位,深受科研工作者信賴。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年5月12日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
M-1818-100 | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4718 | biosensis |
M-1819-50-FT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (FITC)-50 µg | 50ug | 3038 | biosensis |
M-1821-50-AT | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 488)-50 µg | 50ug | 3038 | biosensis |
M-1836-100 | Tyrosine Kinase Receptor B (TrkB), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
M-1837-100 | Tyrosine Kinase Receptor C (TrkC), Mouse Monoclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
PE-001-100 | Ribosome-inactivating Protein saporin-6 (Saporin), Purified Native Protein-100 µg | 100ug | 2058 | biosensis |
PE-003-100 | Ciliary neurotrophic factor (CNTF), Purified Recombinant Protein-100 µg | 100ug | 3598 | biosensis |
PE-019-500 | Nerve growth factor (2.5S), Mouse, Purified Native Protein-500 µg | 500ug | 9898 | biosensis |
PE-1248-100 | Tyrosine Kinase Receptor A (TrkA)-Fc Chimera, Purified Recombinant Protein-100 µg | 100ug | 5278 | biosensis |
PE-1248-50 | Tyrosine Kinase Receptor A (TrkA)-Fc Chimera, Purified Recombinant Protein-50 µg | 50ug | 3318 | biosensis |
PE-1252-100 | TrkB control peptide (54-67), Purified Peptide-100 µg | 100ug | 1218 | biosensis |
PE-1253-100 | Parkin control peptide (305-323), Purified Peptide-100 µg | 100ug | 1218 | biosensis |
PE-1606-100 | Alpha synuclein control peptide (116-131), Purified Peptide-100 µg | 100ug | 1218 | biosensis |
PE-1704-25 | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR)-Fc Chimera, Mouse, Purified Recombinant Protein-25 µg | 25ug | 3318 | biosensis |
PE-1750-1000 | Amyloid beta, 1-42, oligomeric, Stabilized Peptide-2 x 500 ng | 2x500ng | 1638 | biosensis |
PE-1762-100 | Choline O-acetyltransferase (ChAT) control peptide (167-188), Purified Peptide-100 µg | 100ug | 1218 | biosensis |
R-025-100 | Saporin, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-043-100 | Choline O-acetyltransferase (ChAT), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-053-100 | Capsaicin receptor (TrpV1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-060-100 | Synuclein, pan, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-070-100 | Amyloid-beta precursor protein (APP), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-071-100 | Amyloid-beta precursor protein (APP), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-072-100 | Adenosine triphosphate (ATP)- ase (ATPase), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-073-100 | Adenosine triphosphate (ATP)- ase (ATPase), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-076-100 | Capsaicin receptor (TrpV1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-078-50 | Vanilloid receptor-like protein 1 (VRL-1), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
R-079-100 | Vanilloid receptor-like protein 1 (VRL-1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-083-100 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-085-100 | Beta-nerve growth factor (beta-NGF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-087-100 | pro-Brain-derived neurotrophic factor (proBDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-088-100 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-089-100 | NGFR/p75 neurotrophin receptor (p75NTR), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-090-100 | Huntingtin-associated protein 1 (HAP-1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-091-100 | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 19 (TROY), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-093-500 | Beta-nerve growth factor (Beta-NGF), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-096-500 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-097-100 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-098-100 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-099-500 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-100-100 | Ciliary neurotrophic factor (CNTF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-101-100 | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-102-500 | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-103-100 | Neurokinin-3 Receptor (NK-3R), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-104-100 | Orexin-A, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-105-100 | Nociceptin, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-106-100 | Contactin-6, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-108-100 | Dopamine beta-hydroxylase (DBH), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-111-100 | Autophagy protein 5 (ATG5), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-112-100 | Autophagy-related protein 12 (ATG12), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-113-100 | Parkinson disease protein 2 (Parkin), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-114-100 | Parkinson disease protein 2 (Parkin), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-116-100 | Synphilin-1 (Sph1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-117-100 | Synphilin-1 (Sph1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-118-100 | Tyrosine Hydroxylase (TH), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-120-100 | Parathyroid hormone 2 receptor (PTH2 receptor), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-121-100 | Tyrosine Kinase Receptor B (TrkB), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-123-100 | Noxa, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-124-100 | Noxa, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-125-100 | Superoxide dismutase 1 (SOD1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-126-100 | Superoxide dismutase 1 (SOD1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-127-100 | Contactin-6, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-137-500 | Autophagy-related protein 12 (ATG12), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-138-500 | Autophagy protein 5 (ATG5), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-141-100 | Beclin-1, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-142-100 | Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 2 (GABARAPL2), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-143-100 | Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein (GABARAP), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-145-100 | Autophagy-related protein 10 (ATG10), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-146-100 | Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A (MAP1LC3A), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-148-50 | Tyrosine Hydroxylase (TH), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 3598 | biosensis |
R-149-100 | Tyrosine Kinase Receptor B (TrkB), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-150-100 | Sortilin, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-151-100 | Tyrosine Kinase Receptor C (TrkC), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-152-100 | Tyrosine Kinase Receptor A (TrkA), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-154-100 | Activity-regulated cytoskeleton-associated protein (Arg3.1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-155-100 | Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B (MAP1LC3 B), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-1556-100 | Eukaryotic translation initiation factor 2C (elF2c), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4718 | biosensis |
R-156-100 | Autophagy-related protein 4 homolog C (ATG4C), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-157-100 | Autophagy-related protein 4 homolog B (APG4B), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-1571-100 | Protein painting of fourth, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
R-158-100 | Autophagy-related protein 16-1 (ATG16 L1), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-159-100 | Autophagy-related protein 3 (ATG3), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-160-100 | Autophagy-related protein 9A (ATG9A), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-161-100 | Autophagy-related protein 7 (ATG7), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-162-100 | Sequestosome 1, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-1621-100 | Choline O-acetyltransferase (ChAT), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
R-1645-500 | Tyrosine Hydroxylase (TH), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-1706-100 | Phospho-calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha, Thr253 (alpha-CaMKII, Thr253), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-1707-100 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
R-1717-50 | Tyrosine Kinase Receptor B, phospho Tyr816/Y817 (TrkB, pY816/817), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
R-1718-50 | Tyrosine Kinase Receptor B, phospho Ser478/479 (TrkB, pS478/479), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
R-173-500 | Activity-regulated gene 3.1 protein homolog (Arg3.1), Rabbit Polyclonal Antibody-500 µg | 500ug | 4578 | biosensis |
R-175-20 | Neurotrophin-3 (NT-3), Rabbit Polyclonal Antibody-20 µg | 20ug | 3598 | biosensis |
R-176-20 | pro-Brain-derived neurotrophic factor (proBDNF), Rabbit Polyclonal Antibody-20 µg | 20ug | 3598 | biosensis |
R-183-50 | Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (LRRK2), Rabbit Polyclonal Antibody-50 µg | 50ug | 4578 | biosensis |
R-184-100 | Microtubule-associated protein Tau (MAPT), Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
R-2110-100 | Synuclein, pan, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µg | 100ug | 4578 | biosensis |
R-959-100 | Beta Amyloid, Rabbit Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
S-008-100 | Basic Fibroblast growth factor (Basic FGF), Sheep Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
S-010-100 | Neurturin (NTN), Sheep Polyclonal Antibody-100 µL | 100uL | 4578 | biosensis |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)